客户案例工程案例-工厂(部分)
| 序号 | 项目工程 | 防雷类别 | 施工日期 | 运行情况 |
| 1 | 深圳市宝安区公明将石石围玩具厂防雷工程 | 综合防雷 | 2007年4月 | 优良 |
| 2 | 金时发玩具(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2007年4月 | 良好 |
| 3 | 齐藤有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2007年4月 | 优良 |
| 4 | 深圳市龙岗区坪山石井润泉塑胶五金制品厂防雷工程 | 综合防雷 | 2007年4月 | 良好 |
| 5 | 上上文具制品(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2007年4月 | 优良 |
| 6 | 伟创力科技(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2007年4月 | 良好 |
| 7 | 伟创力实业(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2007年4月 | 优良 |
| 8 | 杨明制品厂防雷工程 | 网络防雷 | 2007年4月 | 良好 |
| 9 | 深圳市宝安区松岗致高玩具厂防雷工程 | 综合防雷 | 2007年4月 | 优良 |
| 10 | 东莞广达塑胶制品有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2007年3月 | 良好 |
| 11 | 深圳市龙岗区横岗广达玩具厂防雷工程 | 综合防雷 | 2007年3月 | 优良 |
| 12 | 亚旭塑胶制品(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2007年2月 | 良好 |
| 13 | 深圳市龙岗区横岗大康惠德隆制品厂防雷工程 | 综合防雷 | 2006年12月 | 良好 |
| 14 | 深圳市宝安区福永新和高美玩具厂防雷工程 | 综合防雷 | 2006年10月 | 良好 |
| 15 | 红发实业(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2006年9月 | 良好 |
| 16 | 顺宜五金塑胶制品(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2006年8月 | 优良 |
| 17 | 深圳市宝安区沙井艺群塑胶制品厂防雷工程 | 综合防雷 | 2006年8月 | 良好 |
| 18 | 深圳龙岗同乐宾仕五金制品厂防雷工程 | 综合防雷 | 2006年7月 | 良好 |
| 19 | 深圳美景公司防雷工程 | 防直击雷 | 2006年7月 | 优良 |
| 20 | 奇宏电子(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2006年7月 | 良好 |
| 21 | 宝安区观澜章阁深雅五金塑胶厂防雷工程 | 综合防雷 | 2006年7月 | 良好 |
| 22 | 深圳市宝安公明东坑利明电子厂防雷工程 | 综合防雷 | 2006年6月 | 良好 |
| 23 | 惠州市森林防火指挥中心办公楼防直击雷工程 | 防直击雷 | 2006年6月 | 良好 |
| 24 | 宝安区福永白石厦标奇塑胶五金制品厂防雷工程 | 综合防雷 | 2006年5月 | 良好 |
| 25 | 基达玩具(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2006年5月 | 优良 |
| 26 | 深圳市光台电子厂防雷工程 | 综合防雷 | 2006年5月 | 良好 |
| 27 | 深圳市宝安证券机房防雷工程 | 网络防雷 | 2006年5月 | 优良 |
| 28 | 深圳市宝安区公明下村精巧玩具厂防雷工程 | 综合防雷 | 2006年4月 | 良好 |
| 29 | 宝安区公明李松朗村五金塑胶厂防雷工程 | 综合防雷 | 2006年4月 | 良好 |
| 30 | 深圳市公路局路桥收费总站七个收费站综合防雷工程 | 综合防雷 | 2006年4月 | 优良 |
| 31 | 深圳市四方涂料有限公司综合防雷工程 | 综合防雷 | 2006年4月 | 优良 |
| 32 | 信义集团(玻璃)有限公司油库防雷工程 | 油库防雷 | 2006年3月 | 良好 |
| 33 | 东丽塑料(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2006年1月 | 良好 |
| 34 | 深圳市龙岗区龙岗华丽玩具塑胶厂防雷工程 | 综合防雷 | 2006年1月 | 优良 |
| 35 | 吉田建材(深圳)有限公司组装车间综合防雷工程 | 综合防雷 | 2005年10月 | 优良 |
