客户案例工程案例-工厂(部分)
| 序号 | 项目工程 | 防雷类别 | 施工日期 | 运行情况 |
| 1 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2009年4月 | 优良 |
| 2 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司(观澜分厂)防雷工程 | 综合防雷 | 2009年4月 | 优良 |
| 3 | 深圳市宝安区黄田联辉塑胶制品厂防雷工程 | 综合防雷 | 2009年4月 | 优良 |
| 4 | 珠海紫翔电子科技有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2009年3月 | 优良 |
| 5 | 宝安区松岗沙溪大地塑胶厂防雷工程 | 综合防雷 | 2009年3月 | 优良 |
| 6 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2009年2月 | 优良 |
| 7 | 深圳市宝安区凤凰三星玩具厂防雷工程 | 综合防雷 | 2008年2月 | 优良 |
| 8 | 深圳市龙岗区坪山碧岭联辉塑胶工模制品厂防雷工程 | 综合防雷 | 2008年1月 | 良好 |
| 9 | 兴代玩具(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2008年1月 | 优良 |
| 10 | 深圳市龙岗区坪山六联华兴塑胶厂防雷工程 | 综合防雷 | 2008年1月 | 良好 |
| 11 | 深圳市龙岗区龙岗盛平协成塑胶五金制品厂防雷工程 | 综合防雷 | 2008年1月 | 良好 |
| 12 | 吉田拉链(深圳)有限公司综合防雷工程 | 综合防雷 | 2008年1月 | 优良 |
| 13 | 深圳市龙岗区坪地大诚制品厂防雷工程 | 综合防雷 | 2007年12月 | 优良 |
| 14 | 深圳市宝安区松岗镇崇文学校防雷工程 | 综合防雷 | 2007年11月 | 优良 |
| 15 | 森林键盘制造(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2007年11月 | 优良 |
| 16 | 深圳市龙岗区横岗协调电子厂防雷工程 | 综合防雷 | 2007年11月 | 良好 |
| 17 | 盈丰佳电子(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2007年11月 | 良好 |
| 18 | 深圳市龙岗区坪山六联成泰塑胶制品厂防雷工程 | 综合防雷 | 2007年10月 | 良好 |
| 19 | 深圳市龙岗区横岗大康程凯制品厂防雷工程 | 防感应雷 | 2007年10月 | 良好 |
| 20 | 深圳市龙岗区横岗大康程凯制品厂防雷工程 | 综合防雷 | 2007年10月 | 良好 |
| 21 | 恩达电路(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2007年10月 | 良好 |
| 22 | 新益塑胶制品(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2007年10月 | 优良 |
| 23 | 优利玛玩具(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2007年10月 | 良好 |
| 24 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联小学防雷工程 | 综合防雷 | 2007年9月 | 优良 |
| 25 | 宝安区福永镇桥头永威五金塑胶厂防雷工程 | 综合防雷 | 2007年9月 | 良好 |
| 26 | 深圳市新二成辉电子厂综合防雷工程 | 综合防雷 | 2007年9月 | 优良 |
| 27 | 深圳市隹景成辉电子厂综合防雷工程 | 综合防雷 | 2007年9月 | 良好 |
| 28 | 光晟玩具(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2007年8月 | 良好 |
| 29 | 富弘精密组件(深圳)有限公司防雷整改工程 | 综合防雷 | 2007年8月 | 优良 |
| 30 | 富顶精密组件(深圳)有限公司观澜分厂综合防雷工程 | 综合防雷 | 2007年8月 | 优良 |
| 31 | 华为技术有限公司消防系统防雷工程 | 弱电防雷 | 2007年8月 | 优良 |
| 32 | 嘉达玩具(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2007年7月 | 良好 |
| 33 | 深圳市宝安区西乡明威电子厂防雷工程 | 综合防雷 | 2007年7月 | 良好 |
| 34 | 杰联国际电子(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2007年5月 | 良好 |
| 35 | 深圳市宝安区华高科技厂防雷工程 | 综合防雷 | 2007年5月 | 良好 |
| 36 | 深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地防雷工程 | 综合防雷 | 2007年4月 | 优良 |
| 37 | 福群电子(深圳)有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2007年4月 | 优良 |
| 38 | 深圳市国志汇富高分子材料股份有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2007年4月 | 优良 |
| 39 | 坪山碧岭佳达电子塑胶制品厂防雷工程 | 综合防雷 | 2007年4月 | 良好 |
| 40 | 深圳建溢玩具有限公司防雷工程 | 综合防雷 | 2007年4月 | 良好 |
